恶臭采样
可选因子
监测因子 | 分析原理 | 量程范围 | 分辨率 | 采样流量 (恒流采样) |
HCL | 电化学 | 0~100ppm | 0.1ppm | 0.5L/min |
CL2 | 电化学 | 0~20ppm | 0.02ppm | 0.5L/min |
H2S | 电化学 | 0~2ppm | 0.02ppm | 0.5L/min |
NH3 | 电化学 | 0~20ppm | 0.3ppm | 0.5L/min |
SO2 | 电化学 | 0~1000ppb | 1ppb | 0.5L/min |
NO2 | 电化学 | 0~1000ppb | 1ppb | 0.5L/min |
非甲烷总烃 | 固态聚合物 电化学 | 0.1~10ppm, 0.1~200ppm, 0.1~1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | 0.5L/min恒流采样 |
(CS2) | 电化学 | 0~10 ppm | 10 ppb | 0.5L/min |
甲醛 | 固态聚合物电化学 | 0.1~100ppm | 0.01ppm | 0.5L/min |
(C3H9N) | MOS | 0~10 ppm | 10 ppb | 0.5L/min |
(CH4S) | 电化学 | 0~10 ppm | 10 ppb | 0.5L/min |
(C2SH6) | 电化学 | 0~10 ppm | 10 ppb | 0.5L/min |
(C2H6S2) | 电化学 | 0~10 ppm | 10 ppb | 0.5L/min |
苯乙烯(C8H8) | 电化学 | 0~10 ppm | 10 ppb | 0.5L/min |
TVOC(可选) | PID | 0~2ppm ; 0~20ppm; 0~40ppm; | 0.01ppm | 0.5L/min |
技术参数:
臭气(OU)
分析原理 | MOS |
常规量程 | 0~100/1000 ou |
分辨率 | 0.1/1ou |
采样流量 | 0.5L/min恒流采样 |
故障报警 | 实时显示故障报警 |
USB接口 | 支持U盘数据导出 |
远程数据查询 | 具备DTU模块,可远程查询仪器工作状态和实时测量数据 |
执行标准:
GB 14554-1993《恶臭污染排放标准》
GB/T 14675-1993《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》
GB/T 14676-1993《空气质量三的测定气相色谱法》